Winter Flight Schedule
Effective from 01 November 2013 to 30 April 2015
Day | FLT: No: | Sectors | Flight Time | ||
FROM | TO | ETD | ETA | ||
MON
I |
7Y-131 | RGN | NYU | 0715 | 0835 |
NYU | MDL | 0850 | 0920 | ||
7Y-132 | MDL | HEH | 0935 | 1005 | |
HEH | RGN | 1020 | 1130 | ||
7Y-941 | RGN | MDL | 1145 | 1310 | |
MDL | HEH | 1325 | 1355 | ||
HEH | THL | 1410 | 1508 | ||
7Y-942 | THL | KET | 1520 | 1545 | |
KET | HEH | 1600 | 1655 | ||
HEH | MDL | 1710 | 1740 | ||
II | 7Y-621 | MDL | NYU | 0600 | 0630 |
7Y-622 | NYU | RGN | 0645 | 0805 | |
7Y-121 | RGN | NYU | 0820 | 0940 | |
NYU | HEH | 0955 | 1035 | ||
HEH | RGN | 1050 | 1200 | ||
7Y-122 | RGN | SNW | 1215 | 1305 | |
SNW | RGN | 1320 | 1410 | ||
7Y-241 | RGN | HEH | 1430 | 1540 | |
HEH | MDL | 1555 | 1625 | ||
7Y-242 | MDL | NYU | 1640 | 1710 | |
NYU | RGN | 1725 | 1845 | ||
II | 7Y-531 | RGN | TVY | 0700 | 0748 |
TVY | MGZ | 0810 | 0838 | ||
MGZ | KAW | 0855 | 0933 | ||
7Y-532 | KAW | MGZ | 0950 | 1028 | |
MGZ | TVY | 1045 | 1113 | ||
TVY | RGN | 1130 | 1218 | ||
7Y-741 | RGN | LSH | 1130 | 1318 | |
LSH | THL | 1330 | 1433 | ||
7Y-742 | THL | LSH | 1445 | 1548 | |
LSH | RGN | 1600 | 1748 | ||
NYU,MDL,HEH,THL DAILY
SNW DAILY
KET MON,WED,THU,SAT
MYT TUE,FRI
HEH-SNW DAILY ( VIA – RGN )
Day | FLT: No: | Sectors | Flight Time | ||
FROM | TO | ETD | ETA | ||
TUE
I |
7Y-131 | RGN | NYU | 0715 | 0835 |
NYU | MDL | 0850 | 0920 | ||
7Y-132 | MDL | HEH | 0935 | 1005 | |
HEH | RGN | 1020 | 1130 | ||
7Y-841 | RGN | MDL | 1145 | 1310 | |
MDL | MYT | 1325 | 1435 | ||
MYT | MDL | 1450 | 1600 | ||
7Y-842 | MDL | THL | 1615 | 1725 | |
THL | MDL | 1740 | 1850 | ||
II | 7Y-621 | MDL | NYU | 0600 | 0630 |
7Y-622 | NYU | RGN | 0645 | 0805 | |
7Y-121 | RGN | NYU | 0820 | 0940 | |
NYU | HEH | 0955 | 1035 | ||
HEH | RGN | 1050 | 1200 | ||
7Y-122 | RGN | SNW | 1215 | 1305 | |
SNW | RGN | 1320 | 1410 | ||
7Y-241 | RGN | HEH | 1430 | 1540 | |
HEH | MDL | 1555 | 1625 | ||
7Y-242 | MDL | NYU | 1640 | 1710 | |
NYU | RGN | 1725 | 1845 | ||
Day | FLT: No: | Sectors | Flight Time | ||
FROM | TO | ETD | ETA | ||
WED
I |
7Y-131 | RGN | NYU | 0715 | 0835 |
NYU | MDL | 0850 | 0920 | ||
7Y-132 | MDL | HEH | 0935 | 1005 | |
HEH | RGN | 1020 | 1130 | ||
7Y-941 | RGN | MDL | 1145 | 1310 | |
MDL | HEH | 1325 | 1355 | ||
HEH | THL | 1410 | 1508 | ||
7Y-942 | THL | KET | 1520 | 1545 | |
KET | HEH | 1600 | 1655 | ||
HEH | MDL | 1710 | 1740 | ||
II | 7Y-621 | MDL | NYU | 0600 | 0630 |
7Y-622 | NYU | RGN | 0645 | 0805 | |
7Y-121 | RGN | NYU | 0820 | 0940 | |
NYU | HEH | 0955 | 1035 | ||
HEH | RGN | 1050 | 1200 | ||
7Y-122 | RGN | SNW | 1215 | 1305 | |
SNW | RGN | 1320 | 1410 | ||
7Y-241 | RGN | HEH | 1430 | 1540 | |
HEH | MDL | 1555 | 1625 | ||
7Y-242 | MDL | NYU | 1640 | 1710 | |
NYU | RGN | 1725 | 1845 | ||
Day | FLT: No: | Sectors | Flight Time | ||
FROM | TO | ETD | ETA | ||
THU
I |
7Y-131 | RGN | NYU | 0715 | 0835 |
NYU | MDL | 0850 | 0920 | ||
7Y-132 | MDL | HEH | 0935 | 1005 | |
HEH | RGN | 1020 | 1130 | ||
7Y-941 | RGN | MDL | 1145 | 1310 | |
MDL | HEH | 1325 | 1355 | ||
HEH | THL | 1410 | 1508 | ||
7Y-942 | THL | KET | 1520 | 1545 | |
KET | HEH | 1600 | 1655 | ||
HEH | MDL | 1710 | 1740 | ||
II | 7Y-621 | MDL | NYU | 0600 | 0630 |
7Y-622 | NYU | RGN | 0645 | 0805 | |
7Y-121 | RGN | NYU | 0820 | 0940 | |
NYU | HEH | 0955 | 1035 | ||
HEH | RGN | 1050 | 1200 | ||
7Y-122 | RGN | SNW | 1215 | 1305 | |
SNW | RGN | 1320 | 1410 | ||
7Y-241 | RGN | HEH | 1430 | 1540 | |
HEH | MDL | 1555 | 1625 | ||
7Y-242 | MDL | NYU | 1640 | 1710 | |
NYU | RGN | 1725 | 1845 | ||
Day | FLT: No: | Sectors | Flight Time | ||
FROM | TO | ETD | ETA | ||
FRI
I |
7Y-131 | RGN | NYU | 0715 | 0835 |
NYU | MDL | 0850 | 0920 | ||
7Y-132 | MDL | HEH | 0935 | 1005 | |
HEH | RGN | 1020 | 1130 | ||
7Y-841 | RGN | MDL | 1145 | 1310 | |
MDL | MYT | 1325 | 1435 | ||
MYT | MDL | 1450 | 1600 | ||
7Y-842 | MDL | THL | 1615 | 1725 | |
THL | MDL | 1740 | 1850 | ||
II | 7Y-621 | MDL | NYU | 0600 | 0630 |
7Y-622 | NYU | RGN | 0645 | 0805 | |
7Y-121 | RGN | NYU | 0820 | 0940 | |
NYU | HEH | 0955 | 1035 | ||
HEH | RGN | 1050 | 1200 | ||
7Y-122 | RGN | SNW | 1215 | 1305 | |
SNW | RGN | 1320 | 1410 | ||
7Y-241 | RGN | HEH | 1430 | 1540 | |
HEH | MDL | 1555 | 1625 | ||
7Y-242 | MDL | NYU | 1640 | 1710 | |
NYU | RGN | 1725 | 1845 | ||
II | 7Y-531 | RGN | TVY | 0700 | 0748 |
TVY | MGZ | 0810 | 0838 | ||
MGZ | KAW | 0855 | 0933 | ||
7Y-532 | KAW | MGZ | 0950 | 1028 | |
MGZ | TVY | 1045 | 1113 | ||
TVY | RGN | 1130 | 1218 | ||
7Y-741 | RGN | LSH | 1130 | 1318 | |
LSH | THL | 1330 | 1433 | ||
7Y-742 | THL | LSH | 1445 | 1548 | |
LSH | RGN | 1600 | 1748 | ||
Day | FLT: No: | Sectors | Flight Time | ||
FROM | TO | ETD | ETA | ||
SAT
I |
7Y-131 | RGN | NYU | 0715 | 0835 |
NYU | MDL | 0850 | 0920 | ||
7Y-132 | MDL | MDL | 0935 | 1005 | |
HEH | RGN | 1020 | 1130 | ||
7Y-941 | RGN | MDL | 1145 | 1310 | |
MDL | HEH | 1325 | 1355 | ||
HEH | THL | 1410 | 1508 | ||
7Y-942 | THL | KET | 1520 | 1545 | |
KET | HEH | 1600 | 1655 | ||
HEH | MDL | 1710 | 1740 | ||
II | 7Y-621 | MDL | NYU | 0600 | 0630 |
7Y-622 | NYU | RGN | 0645 | 0805 | |
7Y-121 | RGN | NYU | 0820 | 0940 | |
NYU | HEH | 0955 | 1035 | ||
HEH | RGN | 1050 | 1200 | ||
7Y-122 | RGN | SNW | 1215 | 1305 | |
SNW | RGN | 1320 | 1410 | ||
7Y-241 | RGN | HEH | 1430 | 1540 | |
HEH | MDL | 1555 | 1625 | ||
7Y-242 | MDL | NYU | 1640 | 1710 | |
NYU | RGN | 1725 | 1845 | ||
Day | FLT: No: | Sectors | Flight Time | ||
FROM | TO | ETD | ETA | ||
SUN
I |
7Y-131 | RGN | NYU | 0715 | 0835 |
NYU | MDL | 0850 | 0920 | ||
7Y-132 | MDL | HEH | 0935 | 1005 | |
HEH | RGN | 1020 | 1130 | ||
7Y-943 | RGN | MDL | 1145 | 1310 | |
MDL | HEH | 1325 | 1355 | ||
HEH | THL | 1410 | 1508 | ||
7Y-944 | THL | HEH | 1520 | 1618 | |
HEH | MDL | 1630 | 1700 | ||
II | 7Y-621 | MDL | NYU | 0600 | 0630 |
7Y-622 | NYU | RGN | 0645 | 0805 | |
7Y-121 | RGN | NYU | 0820 | 0940 | |
NYU | HEH | 0955 | 1035 | ||
HEH | RGN | 1050 | 1200 | ||
7Y-122 | RGN | SNW | 1215 | 1305 | |
SNW | RGN | 1320 | 1410 | ||
7Y-241 | RGN | HEH | 1430 | 1430 | |
HEH | MDL | 1555 | 1555 | ||
7Y-242 | MDL | NYU | 1640 | 1710 | |
NYU | RGN | 1725 | 1845 | ||