Winter Flight Schedule
Effective from 01 October 2011 to 30 April 2012
MONDAY |
|||
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 222 | YANGON-NYAUNG U | 0630 | 0750 |
K7 222 | NYAUNG U-MANDALAY | 0810 | 0845 |
K7 223 | MANDALAY-HEHO | 0905 | 0940 |
K7 223 | HEHO-YANGON | 1000 | 1115 |
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 422 | YANGON-THANDWE | 0700 | 0755 |
K7 422 | THANDWE-SITTWE | 0815 | 0900 |
K7 423 | SITTWE-THANDWE | 0920 | 1005 |
K7 423 | THANDWE-YANGON | 1025 | 1120 |
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 824 | YANGON-MANDALAY | 1200 | 1325 |
K7 824 | MANDALAY-TACHILEIK | 1345 | 1500 |
K7 825 | TACHILEIK-MANDALAY | 1520 | 1635 |
K7 825 | MANDALAY-YANGON | 1655 | 1820 |
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 224 | YANGON-HEHO | 1400 | 1515 |
K7 224 | HEHO-MANDALAY | 1535 | 1610 |
K7 225 | MANDALAY-NYAUNG U | 1630 | 1705 |
K7 225 | NYAUNG U-YANGON | 1725 | 1845 |
TUESDAY |
|||
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 222 | YANGON-NYAUNG U | 0630 | 0750 |
K7 222 | NYAUNG U-MANDALAY | 0810 | 0845 |
K7 223 | MANDALAY-HEHO | 0905 | 0940 |
K7 223 | HEHO-YANGON | 1000 | 1115 |
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 826 | YANGON-HEHO | 0730 | 0845 |
K7 826 | HEHO-TACHILEIK | 0905 | 1005 |
K7 827 | TACHILEIK-HEHO | 1025 | 1125 |
K7 827 | HEHO-YANGON | 1145 | 1300 |
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 622 | YANGON-MANDALAY | 1200 | 1325 |
K7 622 | MANDALAY-MYITKYINA | 1345 | 1500 |
K7 623 | MYITKYINA-MANDALAY | 1520 | 1635 |
K7 623 | MANDALAY-YANGON | 1655 | 1820 |
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 224 | YANGON-HEHO | 1400 | 1515 |
K7 224 | HEHO-MANDALAY | 1535 | 1610 |
K7 225 | MANDALAY-NYAUNG U | 1630 | 1705 |
K7 225 | NYAUNG U-YANGON | 1725 | 1845 |
WEDNESDAY |
|||
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 222 | YANGON-NYAUNG U | 0630 | 0750 |
K7 222 | NYAUNG U-MANDALAY | 0810 | 0845 |
K7 223 | MANDALAY-HEHO | 0905 | 0940 |
K7 223 | HEHO-YANGON | 1000 | 1115 |
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 242 | YANGON-NYAUNG U | 0700 | 0820 |
K7 242 | NYAUNG U-HEHO | 0840 | 0920 |
K7 243 | HEHO-THANDWE | 0940 | 1045 |
K7 243 | THANDWE-YANGON | 1105 | 1200 |
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 315 | YANGON-DAWEI | 1200 | 1310 |
K7 315 | DAWEI-KAWTHAUNG | 1330 | 1445 |
K7 316 | KAWTHAUNG-DAWEI | 1505 | 1620 |
K7 316 | DAWEI-YANGON | 1640 | 1750 |
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 224 | YANGON-HEHO | 1400 | 1515 |
K7 224 | HEHO-MANDALAY | 1535 | 1610 |
K7 225 | MANDALAY-NYAUNG U | 1630 | 1705 |
K7 225 | NYAUNG U-YANGON | 1725 | 1845 |
THURSDAY |
|||
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 222 | YANGON-NYAUNG U | 0630 | 0750 |
K7 222 | NYAUNG U-MANDALAY | 0810 | 0845 |
K7 223 | MANDALAY-HEHO | 0905 | 0940 |
K7 223 | HEHO-YANGON | 1000 | 1115 |
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 826 | YANGON-HEHO | 0730 | 0845 |
K7 826 | HEHO-TACHILEIK | 0905 | 1005 |
K7 827 | TACHILEIK-HEHO | 1025 | 1125 |
K7 827 | HEHO-YANGON | 1145 | 1300 |
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 226 | YANGON-MANDALAY | 1200 | 1325 |
K7 226 | MANDALAY-KALAY | 1345 | 1435 |
K7 227 | KALAY-MANDALAY | 1455 | 1545 |
K7 227 | MANDALAY-YANGON | 1605 | 1730 |
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 224 | YANGON-HEHO | 1400 | 1515 |
K7 224 | HEHO-MANDALAY | 1535 | 1610 |
K7 225 | MANDALAY-NYAUNG U | 1630 | 1705 |
K7 225 | NYAUNG U-YANGON | 1725 | 1845 |
FRIDAY |
|||
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 222 | YANGON-NYAUNG U | 0630 | 0750 |
K7 222 | NYAUNG U-MANDALAY | 0810 | 0845 |
K7 223 | MANDALAY-HEHO | 0905 | 0940 |
K7 223 | HEHO-YANGON | 1000 | 1115 |
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 242 | YANGON-NYAUNG U | 0700 | 0820 |
K7 242 | NYAUNG U-HEHO | 0840 | 0920 |
K7 243 | HEHO-THANDWE | 0940 | 1045 |
K7 243 | THANDWE-YANGON | 1105 | 1200 |
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 824 | YANGON-MANDALAY | 1200 | 1325 |
K7 824 | MANDALAY-TACHILEIK | 1345 | 1500 |
K7 825 | TACHILEIK-MANDALAY | 1520 | 1635 |
K7 825 | MANDALAY-YANGON | 1655 | 1820 |
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 224 | YANGON-HEHO | 1400 | 1515 |
K7 224 | HEHO-MANDALAY | 1535 | 1610 |
K7 225 | MANDALAY-NYAUNG U | 1630 | 1705 |
K7 225 | NYAUNG U-YANGON | 1725 | 1845 |
SATURDAY |
|||
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 222 | YANGON-NYAUNG U | 0630 | 0750 |
K7 222 | NYAUNG U-MANDALAY | 0810 | 0845 |
K7 223 | MANDALAY-HEHO | 0905 | 0940 |
K7 223 | HEHO-YANGON | 1000 | 1115 |
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 422 | YANGON-THANDWE | 0700 | 0755 |
K7 422 | THANDWE-SITTWE | 0815 | 0900 |
K7 423 | SITTWE-THANDWE | 0920 | 1005 |
K7 423 | THANDWE-YANGON | 1025 | 1120 |
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 622 | YANGON-MANDALAY | 1200 | 1325 |
K7 622 | MANDALAY-MYITKYINA | 1345 | 1500 |
K7 623 | MYITKYINA-MANDALAY | 1520 | 1635 |
K7 623 | MANDALAY-YANGON | 1655 | 1820 |
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 317 | YANGON-MYEIK | 1230 | 1405 |
K7 317 | MYEIK-KAWTHAUNG | 1425 | 1515 |
K7 318 | KAWTHAUNG-MYEIK | 1535 | 1625 |
K7 318 | MYEIK-YANGON | 1645 | 1820 |
SUNDAY |
|||
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 222 | YANGON-NYAUNG U | 0630 | 0750 |
K7 222 | NYAUNG U-MANDALAY | 0810 | 0845 |
K7 223 | MANDALAY-HEHO | 0905 | 0940 |
K7 223 | HEHO-YANGON | 1000 | 1115 |
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 319 | YANGON-DAWEI | 1000 | 1110 |
K7 319 | DAWEI-MYEIK | 1130 | 1210 |
K7 319 | MYEIK-KAWTHAUNG | 1230 | 1320 |
K7 320 | KAWTHAUNG-MYEIK | 1340 | 1430 |
K7 320 | MYEIK-DAWEI | 1450 | 1530 |
K7 320 | DAWEI-YANGON | 1550 | 1700 |
FLT NO. | SECTOR | ETD | ETA |
K7 224 | YANGON-HEHO | 1400 | 1515 |
K7 224 | HEHO-MANDALAY | 1535 | 1610 |
K7 225 | MANDALAY-NYAUNG U | 1630 | 1705 |
K7 225 | NYAUNG U-YANGON | 1725 | 1845 |